−26%
Geprüfte Rückgabe
Laser, Farbe
CHF1025.40zuletzt neu CHF1391.58
1098Bewertungen
MarkeMehr von HP
TestberichteGut bei 5 Tests
Di,27.5. geliefert
Nur 1 Stück an Lager
Gebrauchtes Produktgeprüft von Digitec
Gebrauchtes Angebot
Zustand | Beeinträchtigt, geprüft von Digitec |
Optisch | Mittlere Gebrauchsspuren Der Artikel weist leichte kratze auf , Leicht Gebraucht |
Funktionalität | Einwandfreie Funktion |
Verpackung | Mittlere Gebrauchsspuren |
Lieferumfang | Vollständig (Original) |
Garantie | 24 Monate Garantie (Bring-In) |
Produktinformationen
Einzigartige Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen, angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem Farb-MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen. Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence sorgen für eine höhere Reichweite.
Drucker Funktionen | ADF,Duplexdruck,Duplexscan,Faxfunktion |
Papierformat | 16K,A4,A5,A6,B5,Briefumschlag |
Konnektivität | LAN,USB |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Mobiles Drucken | Android Druckfunktion,Apple AirPrint,Cloud Printing,HP ePrint |
Artikelnummer | 11583362 |
Hersteller | HP |
Kategorie | Drucker |
Herstellernr. | W1A79A#BAZ |
Release-Datum | 6.8.2019 |
Verkaufsrang in Kategorie Drucker | 223 von 1410 |
Externe Links | |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Ja |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Weiss |
Druckertyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker Funktionen | ADF,Duplexdruck,Duplexscan,Faxfunktion |
Mobiles Drucken | Android Druckfunktion,Apple AirPrint,Cloud Printing,HP ePrint |
Anwendungsbereich Drucker | Business |
ADF Kapazität | 50x |
Druckerspeicher | 512MB |
Druckausgabe | Farbe |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Druckgrösse | 211.8 x 351.8 mm |
Druckgeschwindigkeit (monochrom) | 28PPM |
Druckgeschwindigkeit (ISO monochrom) | 27PPM |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 7PPM |
Druckgeschwindigkeit (ISO Farbe) | 27PPM |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 9.50s |
Druckersprache | PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3,URF |
Papierformat | 16K,A4,A5,A6,B5,Briefumschlag |
Papierfachtyp | Papierkassette |
Anzahl Papierfächer | 1 |
Papierkapazität (Total) | 300x |
1. Papierfach-Kapazität | 250x |
Papiergewicht Bereich | 60 - 176 g/m² |
Max. monatliches Druckvolumen | 50000x |
Papierformat | A4 |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | 13.80s |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Farbtiefe | 30Bits |
Scangeschwindigkeit (Seite / Text) | 26PPM |
Scangeschwindigkeit (Bild / Grafik) | 21PPM |
Scanformat | 216 x 297 mm |
Scanner Sensortyp | CIS |
Scan Funktionen | TWAIN |
Scan to | Cloud,Datei,Email,USB |
Optische Auflösung | Bis zu 300 x 300 dpi (keine Halbtöne) |
Faxgeschwindigkeit | 33.60kbit/s |
Faxspeicher | 400x |
Fax Funktionen | Automatische Wahlwiederholung,Faxweiterleitung,Kurzwahlnummern |
Fax to |
Konnektivität | LAN,USB |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000Mbit/s |
Netzwerkprotokoll | FTP,HTTP,HTTPS,TCP/IP |
Betriebssystem Kompatibilität | Mac OS X 10.12 (Sierra),Mac OS X 10.7 (Lion),Windows 10 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.90cm |
Pixelauflösung | 600 x 600 Pixel |
Lautstärke (Drucken) | 49dB |
Lautstärke (Standby) | 6.20dB |
Speicherkapazität | 0.51GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512MB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher (RAM) | 512MB |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistungsaufnahme | 550W |
Leistung | 550W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 20W |
Nachhaltigkeit | Verbesserte Produktion |
Nachhaltigkeitslabel | Blauer Engel |
Herstellerengagement | RE100,SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller HP kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Duplexeinheit,Netzkabel,Toner farbig,Toner schwarz |
Länge | 47.20cm |
Breite | 41.60cm |
Höhe | 40cm |
Gewicht | 23.40kg |
Länge | 63cm |
Breite | 50cm |
Höhe | 43cm |
Gewicht | 24.50kg |
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate Garantie (Bring-In)
Aktuelles
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus
- 4.Canon
1.3 %1.3 %
- 6.Kyocera
1.9 %1.9 %
- 7.HP
2 %2 %
- 8.Epson
2.2 %2.2 %
- 9.RICOH
3.3 %3.3 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus
- 8.Canon
5 Tage5 Tage
- 8.Epson
5 Tage5 Tage
- 10.RICOH
6 Tage6 Tage
- 11.HP
8 Tage8 Tage
- 12.OKI
11 Tage11 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Drucker» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus
- 8.Brother
2.2 %2.2 %
- 8.Epson
2.2 %2.2 %
- 10.HP
2.3 %2.3 %
- 11.Kodak
3.2 %3.2 %
- 11.OKI
3.2 %3.2 %
Quelle: Digitec Galaxus
GesamtbewertungGut78/100
Gut70/100
CT MagazinEinzeltestVeröffentlichungOktober2022
- schneller Duplexdruck
- viele Formate von USB-Stick druckbar
- Farbwiedergabe
Farblaserdrucker lohnen sich wegen der hohen Tonerkosten am ehesten für Wenigdrucker, bei denen monatelang nicht gedruckt wird. Denn der Toner trocknet nicht ein und die Geräte sind auch nach langer Standzeit in einer Minute wieder druckbereit. Die Testgeräte Brother MFC-L3770CDW und HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn sind gut bedienbar, aber sowohl in der Anschaffung als auch bei den Druckkosten sehr...
Gut73/100
Rang 9 von 20Stiftung Warentest20 DruckerVeröffentlichungSeptember2021
Der richtige Drucker für jeden TypUnsere Datenbank umfasst reine Drucker sowie Multifunktionsgeräte, die zusätzlich scannen und kopieren können. Bei der Drucktechnik konkurrieren Tintendrucker und Laserdrucker – mit spezifischen Vorteilen und Nachteilen. Mit beiden Techniken gibt es reine Schwarzweißdrucker und Drucker, die auch farbig drucken können...
Sehr gut87/100
PC MagazinEinzeltestVeröffentlichungJuni2021
Das HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw wusste in den meisten Testkategorien zu überzeugen. Lediglich der Seitenpreis und der etwas behäbige Flachbettscan nagten an der Punkteausbeute.
Dieser Testbericht gehört zu einer anderen Variante:
M479fdw Color LaserJet Pro (Laser, Farbe)
Sehr gut90/100
PC MagazinEinzeltestVeröffentlichungMärz2020
Das MFP M479fdw von HP ist ein gelungenes Multifunktionsgerät und sehr gut geeignet für alle Büroaufgaben. Lediglich die derzeit hohen Tonerkosten von HP und der geringe Standard-Papiervorrat trüben etwas den sehr guten Gesamteindruck.
Dieser Testbericht gehört zu einer anderen Variante:
M479fdw Color LaserJet Pro (Laser, Farbe)
Sehr gut92/100
Rang 3 von 6PC MagazinFarblaser-MultifunktionsgeräteVeröffentlichungAugust2019
Trotz fehlender physischer Nummerntastatur ist das HP-Multi einfach bedienbar. Ein kleiner Wermutstropfen ist der doch recht hohe Tonerpreis.
Dieser Testbericht gehört zu einer anderen Variante:
M479fdw Color LaserJet Pro (Laser, Farbe)
Zum kompletten Testbericht